4 Aralık 2013 Çarşamba

EN ÇOK KULLANILAN PROGRAMLAMA DİLLERİ - C 1. SIRADA



Position
Nov 2013
Position
Nov 2012
Delta in PositionProgramming LanguageRatings
Nov 2013
Delta
Nov 2012
Status
1 1 C 18.155% -1.07%   A
2 2 Java 16.521% -0.93%   A
3 3 Objective-C 9.406% -0.98%   A
4 4 C++ 8.369% -1.33%   A
5 6 C# 6.024% +0.43%   A
6 5 PHP 5.379% -0.35%   A
7 7 (Visual) Basic 4.396% -0.64%   A
8 8 Python 3.110% -0.95%   A
9 23 Transact-SQL 2.521% +2.05%   A
10 11 JavaScript 2.050% +0.77%   A
11 15 Visual Basic .NET 1.969% +1.20%   A
12 9 Perl 1.521% -0.66%   A
13 10 Ruby 1.303% -0.44%   A
14 14 Pascal 0.715% -0.17%   A
15 13 Lisp 0.706% -0.25%   A
16 19 MATLAB 0.656% +0.04%   B
17 12 Delphi/Object Pascal 0.649% -0.35%   A-
18 17 PL/SQL 0.605% -0.03%   A-
19 24 COBOL 0.585% +0.11%   B
20 20 Assembly 0.532% -0.05%   B




Programming LanguagePosition
Nov 2012
Position
Nov 2007
Position
Nov 1997
Position
Nov 1987
C 1 2 1 1
Java 2 1 4 -
Objective-C 3 38 - -
C++ 4 3 2 6
C# 5 7 - -
PHP 6 5 - -
(Visual) Basic 7 4 5 5
Python 8 6 29 -
Transact-SQL 9 45 - -
JavaScript 10 10 14 -
Lisp 15 21 17 3
COBOL 19 17 3 12
Ada 22 23 18 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder